| 序号 | 姓 名 | 性别 | 学历 | 联系电话 | 职务 |
| 1 | 辜光伟 | 男 | 硕士 | 13909000715 | 主任 |
| 2 | 高文 | 男 | 硕士 | 13909000235 | 副主任 |
| 3 | 宋平 | 男 | 博士 | 13990034824 | 律师 |
| 4 | 熊德禄 | 男 | 博士 | 18990035656 | 律师 |
| 5 | 李根 | 男 | 硕士 | 13890036586 | 律师 |
| 6 | 叶英利 | 男 | 本科 | 13990011339 | 律师 |
| 7 | 杨富明 | 男 | 本科 | 13890038496 | 律师 |
| 8 | 谢征穆 | 男 | 本科 | 13990019670 | 律师 |
| 9 | 余勇 | 男 | 本科 | 13890068007 | 律师 |
| 10 | 吴昌洪 | 男 | 本科 | 18681338086 | 律师 |
| 11 | 童新跃 | 男 | 本科 | 13909002357 | 律师 |
| 12 | 秦帆 | 男 | 本科 | 15008132012 | 律师 |
| 13 | 邹嘉益 | 女 | 硕士 | 18681369199 | 律师 |
| 14 | 黄健 | 男 | 本科 | 18681308570 | 律师 |
| 15 | 杨番文 | 男 | 本科 | 18398703762 | 律师 |
| 16 | 陈洁 | 女 | 本科 | 18181550206 | 律师 |
| 17 | 林卯 | 男 | 本科 | 15808133271 | 律师 |
| 18 | 牟童 | 男 | 本科 | 18990006792 | 律师 |
| 19 |
李琬 |
女 | 本科 | 13990044002 | 律师 |
| 20 |
张凤志 |
女 | 本科 | 18882044121 | 律师 |
| 21 | 李莉 | 女 | 本科 | 13990060148 | 律师 |
| 22 | 兰莉 | 女 | 本科 | 15390381389 | 综合部负责人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|